Allstar ECOSTAR FIE 800 N Plasztron
Rated 0 out of 5
In stock
84.500 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
Allstar-E-J
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
| Vívóruházat típus | Plasztron |
Allstar FIE 800 N nadrág Startex
Rated 0 out of 5
In stock
97.500 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
All-ST-P
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Oldal | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Vívóruházat típus | Nadrág |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
Allstar FIE nadrág Ecostar
Rated 0 out of 5
In stock
56.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
All-EC-P
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Oldal | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Vívóruházat típus | Nadrág |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
Allstar Startex FIE 800 N Plasztron
Rated 0 out of 5
In stock
144.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
Allstar-ST-PL
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
| Vívóruházat típus | Plasztron |
Uhlmann FIE nadrág „Olympia”
Rated 0 out of 5
Available on backorder
100.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
UHL-O-P
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Vívóruházat típus | Nadrág |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
Uhlmann FIE nadrág „Royal”
Rated 0 out of 5
Available on backorder
58.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
UHL-R-P
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Vívóruházat típus | Nadrág |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
Uhlmann FIE nadrág World Cup
Rated 0 out of 5
Available on backorder
77.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
UHL-WC-P
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Vívóruházat típus | Nadrág |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
Uhlmann-Fencing „Olympia” FIE 800N Plasztron
Rated 0 out of 5
Available on backorder
148.700 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
UHlmann-O-J
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
| Vívóruházat típus | Plasztron |
Uhlmann-Fencing „Royal” FIE 800N Plasztron
Rated 0 out of 5
Available on backorder
88.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
UHlmann-R-J
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
| Vívóruházat típus | Plasztron |
Uhlmann-Fencing „World Cup” FIE 800N Plasztron
Rated 0 out of 5
Available on backorder
92.000 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
UHlmann-W-J
| Weight | 0,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Size | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| FIE | FIE |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
| Vívóruházat típus | Plasztron |
Negrini HIGH PERFORMANCE Nadrág
Rated 0 out of 5
Out of stock
108.500 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
NG-HPN
Negrini HIGH PERFORMANCE Plasztron
Rated 0 out of 5
Out of stock
162.500 Ft
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
NG-HPP
KARD FEJVÉDEK
PÁRBAJTŐR FEJVÉDEK
TŐR FEJVÉDEK
FEJVÉD KIEGÉSZÍTŐK
PLASZTRON
NADRÁG
HÓNALJVÉDŐ
LAMÉ
KESZTYŰ
ZOKNI
CIPŐK
MELLVÉDŐ
KARD
PÁRBAJTŐR
TŐR
ALKATRÉSZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
ELSIOR
FWF
ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK
GYERMEK ÉS SULIVÍVÁS
KIEGÉSZÍTŐK