Allstar Inox kard Lamé
Értékelés: 0 / 5
Elfogyott
114.800 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Cikkszám:
Allstar-I-PS
| Tömeg | 0,00 kg |
|---|---|
| Méretek | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Méret | 100(N), 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 34(N), 36(N), 38(N), 40(N), 42(N), 44(F), 44(N), 46(F), 46(N), 48(F), 48(N), 50(F), 50(N), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 72(N), 76(N), 80(N), 84(N), 88(N), 90(F), 92(N), 94(F), 96(N), 98(F) |
| Fegyvernem | Kard |
| Vívóruházat típus | Lamé |
Allstar UltraLight kard lamé
Értékelés: 0 / 5
Elfogyott
128.000 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Cikkszám:
Allstar-S-L-ul
| Tömeg | 0,00 kg |
|---|---|
| Méretek | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Nem | Férfi, Gyerek, Nő |
| Kéz | Bal, Jobb |
| Méret | 102(F), 106(F), 108(F), 112(F), 116(F), 120(F), 128(gy), 134(gy), 140(gy), 146(gy), 152(gy), 158(gy), 164(gy), 170(gy), 44(F), 46(F), 48(F), 50(F), 52(F), 54(F), 56(F), 58(F), 60(F), 90(F), 94(F), 98(F) |
| Fegyvernem | Kard |
| FIE | FIE |
| Védelmi szint (N) | 800N (FIE) |
| Vívóruházat típus | Lamé |
FWF Férfi kard lamé
Értékelés: 0 / 5
Elfogyott
116.000 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Cikkszám:
FWF-FKL
PRIEUR Férfi kard lamé
Értékelés: 0 / 5
Elfogyott
102.000 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Cikkszám:
PRI-FKL
KARD FEJVÉDEK
PÁRBAJTŐR FEJVÉDEK
TŐR FEJVÉDEK
FEJVÉD KIEGÉSZÍTŐK
PLASZTRON
NADRÁG
HÓNALJVÉDŐ
LAMÉ
KESZTYŰ
ZOKNI
CIPŐK
MELLVÉDŐ
KARD
PÁRBAJTŐR
TŐR
ALKATRÉSZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
ELSIOR
FWF
ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK
GYERMEK ÉS SULIVÍVÁS
KIEGÉSZÍTŐK